Paperwork Comparison Chart
| Services Included | Organizational | Foundational | Complete | Professional |
|---|---|---|---|---|
| Review and evaluation of your current record book. | N/A | 1 hour | 1 hour | Complete |
| # of completed documents in a 12-month period | None | 15 | 25 | 50 |
| Automated reminders of meetings and filings | No | YES | YES | YES |
| Access to client section of Compass Group Inc., website | No | YES | YES | YES |
| Assistance with obtaining an EIN number | No | YES | YES | YES |
| Subscription to 12-months of our e-newsletter The Power of INC. | No | YES | YES | YES |
| 12-month calendar of recommended documents | No | No | YES | YES |
| 24-hour access to special on-line question and answer forum | No | No | YES | YES |
| 4 on-line seminars, 1 per quarter | No | No | YES | YES |
| Complete maintenance service | No | No | No | YES |
| Corporate Record book and seal | No | No | No | YES |
| Back-up documents are kept on file for the length of your contract | No | No | No | YES |
| More Info | More Info | More Info | More Info |


